|
|
---|---|
14:00 | Ausgabe Startunterlagen, Nachnennungen im Teilnehmer-Center |
17:00 | Ende der Nachnennungen |
17:45 | Startaufstellung, Einfahren auf die GP-Strecke |
18:02 | Start Jedermann-Rennen 100km |
18:05 | Start Jedermann-Rennen 60km |
20:00 | Siegerehrung 60km |
21:00 | Siegerehrung Altersklassen 60km inkl. Teams |
21:15 | Siegerehrung 100km |
21:20 | Anschließend: German Cycling Cup: Übergabe Führungstrikot |
21:25 | Siegerehrung Altersklassen 100km inkl. Teams |
22:15 | Schließung Teilnehmer-Center |
Änderungen vorbehalten